Ophelia Scarf Panelled Silk Gown — Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81 | 64 | 90 | 119 |
| S | 86 | 69 | 95 | 120 |
| M | 91 | 74 | 100 | 121 |
| L | 96 | 79 | 105 | 122 |
cm inches
| Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81 | 64 | 90 | 119 |
| S | 86 | 69 | 95 | 120 |
| M | 91 | 74 | 100 | 121 |
| L | 96 | 79 | 105 | 122 |
You're saving $237.00 with BLACK FRIDAY SALE